首頁 / VOLVO型號列表
| 沃尔沃动力 | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
| 機組型號 | 備用功率 kW | 主用功率 kW | 發動機型號 | 發電機型號 斯坦福 | 尺寸 mm 開架型 | 尺寸 mm 靜音型 | 参数表 PDF |
| BF-V94 | 75 | 68 | TAD530GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 | 查看 |
| BF-V109 | 87 | 80 | TAD531GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 | 查看 |
| BF-V142 | 114 | 104 | TAD532GE | UCI 274E1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 | 查看 |
| BF-V165 | 132 | 120 | TAD731GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | 查看 |
| BF-V206 | 165 | 150 | TAD732GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 | 查看 |
| BF-V220 | 176 | 160 | TAD733GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 | 查看 |
| BF-V220 (8L) | 176 | 160 | TAD840GE-B | UCI 274H1/or N200G4 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 | 查看 |
| BF-V275 | 220 | 200 | TAD734GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 | 查看 |
| BF-V330 | 268 | 244 | TAD842GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 3890*1460*2150 | 查看 |
| BF-V350 | 277 | 252 | TAD1341GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | 查看 |
| BF-V360 | 286 | 260 | TAD843GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 3890*1460*2150 | 查看 |
| BF-V385 | 308 | 280 | TAD1342GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | 查看 |
| BF-V415 | 332 | 304 | TAD1343GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | 查看 |
| BF-V450 | 360 | 328 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | 查看 |
| BF-V500 | 400 | 360 | TAD1345GE | S4L1D-G41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | 查看 |
| BF-V550 | 440 | 400 | TAD1346GE | HCI 544C1 or S5L1D-C41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | 查看 |
| BF-V550 | 440 | 400 | TAD1641GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | 查看 |
| BF-V550 (13L) | 440 | 400 | TAD1346GE | HCI 544C1 or S5L1D-C41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | 查看 |
| BF-V670 | 528 | 480 | TAD1642GE | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | 查看 |
| BF-V700 | 560 | 505 | TWD1643GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 | 查看 |
| BF-V700 | 560 | 505 | TWD1644GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 | |
| BF-V720 | 576 | 520 | TWD1644GE | HCI 544F1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 | |
| BF-V275-Ⅲ | 220 | 200 | TAD754GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 | 查看 |
| BF-V420-Ⅲ | 336 | 305 | TAD1354GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | 查看 |
| BF-V550-Ⅲ | 440 | 400 | TAD1651GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | 查看 |
| BF-V700-Ⅲ | 560 | 508 | TWD1653GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 | 查看 |
| BF-V720-Ⅲ | 575 | 520 | TWD1653GE | S5L1D-F4 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 | 查看 |
| BF-V770-Ⅲ | 616 | 560 | TWD1645GE | S5L1D-G4 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 | 查看 |
| BF-V836 | 669 | 608 | TWD1744GE | S5L1D-H41 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 | 查看 |
A: 1年或运行1000小时HOME-沐鸣娱乐「强保障平台,更省心注册」,以先到者为准HOME-沐鸣娱乐「强保障平台,更省心注册」。但基于某些特殊项目PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME尊龙官方网站官网入口-人生搏中国官网入口U8国际·[China]有限公司官网,我们可以延长保修期沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!。
A: 因为有OEM授权HOME-沐鸣娱乐「强保障平台,更省心注册」PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME,康明斯、沃尔沃、MTU、帕金斯等发电机组的发动机HOME-沐鸣娱乐「强保障平台,更省心注册」MG不朽情缘·官方app网站有限公司官网B·体育【中国官】B-sports登录入口,以及斯坦福德、LEROY-SOMER、马拉松等发电机组的发电机享受全球保修服務HOME-沐鸣娱乐「强保障平台,更省心注册」,因此您不必担心售后服務意昂4体育(中国)数字娱乐技术创新平台。遇到严重的售后问题B·体育【中国官】B-sports登录入口HOME-沐鸣娱乐「强保障平台,更省心注册」,我们会派售后工程师去处理HOME-沐鸣娱乐「强保障平台,更省心注册」沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!尊龙官方网站官网入口-人生搏中国官网入口。
A: 我们接受定金 + 余款的方式杏鑫平台|杏鑫娱乐-杏鑫登录-杏鑫官方平台。根据一些特殊的项目和特殊的订单HOME-沐鸣娱乐「强保障平台,更省心注册」杏鑫|杏鑫登录|杏鑫注册|杏鑫平台|杏鑫官方沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!,我们可以调整付款条件PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME尊龙官方网站官网入口-人生搏中国官网入口。
A: 通常是45天MG不朽情缘·官方app网站有限公司官网HOME-沐鸣娱乐「强保障平台,更省心注册」。当涉及到特殊的发动机和交流发电机尊龙官方网站官网入口-人生搏中国官网入口意昂4体育(中国)数字娱乐技术创新平台,交货时间可能会延长意昂4体育(中国)数字娱乐技术创新平台。